Zemljotresi nastaju usled kretanja masivnih ploča koje čine Zemljinu koru. Naučnici svake godine registruju oko 50.000 zemljotresa ili podrhtavanja tla. Većina ih je toliko slaba da se gotovo i ne primećuje.
Žarište je tačka u kojoj se dogodio zemljotres. Tačka na Zemljinoj površini, tačno iznad žarišta, zove se epicentar.
- Jačina zemljotresa meri se prema njegovoj snazi – Rihterovom skalom,
- dok se posledice koje ostavlja mere prema – prlagođenoj Merkalijevoj skali.
RIHTEROVU SKALU – je smislio Ćarls F. Rihter 1930. godine
RIHTEROVE MAGNITUDE | OPIS POTRESA | UČINCI DELOVANJA POTRESA | UČESTALOST POJAVE |
Ispod 2.0 | Mikro | Mekropotresi – ne osećaju se | Oko 8.000 po danu |
2.0 – 2.9 | Manji | Općenito se ne osjete, ali bilježe ga seizmografi. | Oko 1.000 po danu |
3.0 – 3.9 | Često se osjete, no rijetko uzrokuju štetu. | 49.000 godišnje (procjena) | |
4.0 – 4.9 | Lagani | Energija male nuklearne bombe. .Osjetna drmanja pokućanstva, zvukovi trešnje. Značajnija oštećenja rijetka. | 6.200 godišnje (procjena) |
5.0 – 5.9 | Umjereni | Uzrokuje štetu na slabijim građevinama u ruralnim regijama, moguća manja šteta kod modernih zgrada. | 800 godišnje |
6.0 – 6.9 | Jaki | Malo slabije od atomske bombe. Može izazvati štete u naseljenim područjima 160 km od epicentra. | 120 godišnje |
7.0 – 7.9 | Veliki | Uzrokuje ozbiljnu štetu na velikom području. | 18 godišnje |
8.0 – 8.9 | Razarajući | Zemljotres u San Francisku iz 1906. godine. Može prouzrokovati golemu štetu i po tisuću kilometara od epicetra. Najveća ikad ostvarena nuklearna eksplozija (Termonuklearna bomba „Car“). | 1 godišnje |
9.0 – 9.9 | Zemljotres u Čileu iz 1960. godine. Zemljotres u Japanu 11. 3. 2011. Katastrofalni potres koji uništava većinu objekata u krugu od nekoliko tisuća kilometara. |
1 u 20 godina | |
10.0 + | Epski | Nikada nisu zabilježeni. | Ekstremno rijetki (nepoznati) |
PRILAGOĐENU MERKALIJEVU SKALU INTENZITETA – je smislio Đuzepe Merkali
KATEGORIJA | NAZIV | UBRZANJE (mm/s2) | UČINCI DELOVANJA POTRESA
UČESTALOST |
1 | Mikroseizmički | < 2.5 | Registruju ih jedino seizmički aparati. Ne izazivaju nikakva razaranja. |
2 | Veoma slabi | 2.5 – 5 | Mogu se osetiti samo u potpunoj tišini, na najvišim spratovima visokih zgrada. |
3 | Slabi | 5 – 10 | Jedva primetni potresi. Većina ljudi ih uopšte i ne primeti. |
4 | Umereni | 10 – 25 | Na otvorenom su gotovo neprimetni, ali ih u kućama primeti većina ljudi. Izazivaju krckanje nameštaja i pomeranje lustera. Slični su prolasku teškog kamiona preko kaldrme. |
5 | Osetni | 25 – 50 | Primetni su i na otvorenom i u kućama. Napolju se može primetiti ljuljanje tanjih grana na drveću a u zgradama se ljuljaju lusteri i zaustavljaju satovi sa klatnom. |
6 | Jaki | 50 – 100 | Nikad ne ostanu neprimećeni. Ne izazivaju značajnija oštećenja, najčešće ništa ozbiljnije od odpadanja maltera. |
7 | Veoma jaki | 100 – 250 | Izazivaju štetu na slabim građevinama. Na prosečnim zgradama mogu da se pojave manje pukotine, padanje maltera i gipsanih ukrasa sa plafona. Ponekad mogu da pokrenu klizišta ili odrone. Na rekama i jezerima uzrokuju intenzivno talasanje. |
8 | Rušilački | 250 – 500 | Mogu da sruše ili oštete i savremeno građene zgrade, fabričke dimnjake, kamene ograde, itd. Na tlu nastaju pukotine, lome se slabije grane sa drveća. |
9 | Pustošni | 500 – 1000 | Izazivaju rušenja i znatna oštećenja većine savremenih zgrada. Javljaju se oštećenja i na aseizmičkim objektima. |
10 | Uništavajući | 1000 – 2500 | Zgrade se ruše do temelja. Pojavljuju se deformacije tla. Krive se železničke šine. Prekidaju se vodovodne i kanalizacione cevi. Ruše se mostovi i dobro građene drvene zgrade. Nastaju velika klizišta i odroni. Izliva se voda iz reka i jezera. |
11 | Katastrofalni | 2500 – 5000 | Dolazi do drastičnog krivljenja železničkih šina. Ruše se brane, nosači mostova, i skoro svi kameni objekti. U tlu nastaju velike pukotine. Podzemni cevovodi bivaju uništeni. |
12 | Ekstremno katastrofalni | 5000 < | Objekti bivaju odbačeni u vazduh. Ruše se sve ljudske građevine. Menja se reljef. |
Pogledajte iz naše kategorije: Bezbednost i zaštita